
Modelo: Φ1.6x32m-Φ4.0x60m
Capacidade: 100-600t/d
O britador de mandíbula é usado como britador primário e secundário para britar todos os tipos de minerais e rochas com resistência à compressão menor que 320 mpa.
Existem dois tipos de britador de mandíbula: britador de mandíbula grosso e britador de mandíbula fino. O Zoomjo Group também fabrica britador de mandíbula móvel, britador de mandíbula de alavanca simples e outros britadores de mandíbula.
Vantagens e Características do Produto
| Modelo | Capacidade (t/h) | Velocidade (rpm) | Inclinação (%) | Número de Suporte | Caixa de Engrenagens | Modelo do Motor | Potência (kw) | Observação |
| Ø1.6×32m | 2 | 0.58-2.85 | 4 | 3 conjuntos | ZQ75-50 | YCTZ50-4A | 18.5 | |
| Ø1.6/1.9×36m | 2.5~3 | 0.53-1.59 | 4 | 3 conjuntos | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | |
| Ø1.9×39m | 3~3.5 | 0.53-1.59 | 4 | 3 conjuntos | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | |
| Ø2.2×38m | 5~6 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZS125-5-II | Principal YCT315-4A | 37 | ★ |
| Auxiliar ZQ40-40 | Auxiliar Y112M-4 | 4 | ||||||
| Ø2.2×45m | 4~5 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZS125-5 | Principal YCT315-4B | 45 | |
| Auxiliar ZQ40-40 | Auxiliar Y112M-4 | 4 | ||||||
| Ø2.5×40m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZS165-5 | Principal YCT355-4A | 55 | ★ |
| Auxiliar ZS50-1 | Auxiliar Y160M-6 | 7.5 | ||||||
| Ø2.5×50m | 5~6 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZS165-5 | Principal YCT355-4A | 55 | |
| Auxiliar ZS50-1 | Auxiliar Y160M-6 | 7.5 | ||||||
| Ø2.8×43m | 7~8 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZS165-6 | Principal YCT355-4B | 75 | ★ |
| Auxiliar ZS50-1 | Auxiliar Y160L-6 | 11 | ||||||
| Ø2.8×55m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZS165-6 | Principal YCT355-4B | 75 | |
| Auxiliar ZS50-1 | Auxiliar Y160L-6 | 11 | ||||||
| Ø3×50m | 9~10 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 conjuntos | ZS165-3 principal | ZSN-280-11B principal | 125 | |
| ZS50-1 auxiliar | Y160L-6 auxiliar | 11 | ||||||
| Ø3×60m | 7~8 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 conjuntos | ZS165-3 principal | ZSN-280-11B principal | 125 | |
| ZS50-1 auxiliar | Y160L-6 auxiliar | 11 | ||||||
| Ø3.2×53m | 10~12 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | Principal ZL130-16 | Principal ZSN4-280-11B | 125 | ★ |
| Auxiliar ZL50-10 | Auxiliar Y180L-4 | 22 | ||||||
| Ø3.2×64m | 8~10 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | NZS995-28VBR principal | ZSN4-280-21B principal | 160 | |
| ZL50-9-2 auxiliar | Y180L-6 auxiliar | 15 | ||||||
| Ø3.5×70m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | ZSY500-40 principal | ZSN-315-072 principal | 250 | |
| ZSY180-31.5 auxiliar | Y180L-4 auxiliar | 22 | ||||||
| Ø3.6×55m | 14~16 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | ZSY500-40 principal | ZSYN-315-072 principal | 250 | ★ |
| ZL65-16 auxiliar | Y180L-4 auxiliar | 22 | ||||||
| Ø3.8×58m | 18~20 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | ZSY500-40 principal | ZSN315-072 principal | 250 | ★ |
| ZL50-14 auxiliar | Y180L-4 auxiliar | 22 | ||||||
| Ø4.0×60m | 104 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3 conjuntos | ZSY630-35.5 principal | ZSN4-355-092 principal | 315 | ★ |
Observação: de acordo com a exigência. o comprimento do forno e o sistema de acionamento podem ser revisados.
★ significa que o forno rotativo combina com o pré-aquecedor vertical
As principais peças de reposição são 1. placa de vedação. 2. Vedação de óleo. 3. Pino de nylon 4. Bloco de borracha 5. Parte traseira da cabeça do forno prato.