Forno Rotativo de Cal

Forno Rotativo de Cal

Capacidade: 50-2000t/d

Modelo: Φ2.5×40m-Φ6.0×95m

Bate-papo Online

Introdução à Produção

O forno rotativo de cal também é chamado de forno rotativo de rolos. Para garantir que seu coeficiente de vazamento de ar seja menor que 10 por cento, o forno rotativo de cal adota estrutura avançada e vedação confiável combinada em escala em ambas as extremidades. Ele também usa refratário composto para reduzir a perda de radiação de calor.

Vantagens

Vantagens e Características do Produto

  • Economia de energia e proteção ambiental

    Possui superioridade em todas as economias de energia e proteção ambiental, eficiência e operação estável.

  • Estrutura do forno melhorada

    Os fornos rotativos de cal otimizaram a estrutura geral da cabeça e da cauda do forno de acordo com as características e requisitos de calcinação da cal.

  • Detecção de temperatura totalmente automatizada

    O forno rotativo de cal configura uma interface de medição de temperatura, o que é conveniente para conectar dispositivos de medição de temperatura para obter uma inspeção totalmente automatizada.

Dados Técnicos

Especificação do Produto (m) Dimensões do Forno Potência do Motor (kw) Peso Total (t)
Diâmetro (m) Comprimento (m) Obliquidade (%) Capacidade (t/d) Velocidade de Rotação (r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210.94
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283
Φ3.5×54 3.5 3.5 1500 0.55-3.4 220 363
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Máx.4.23 800 1265
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Máx. 5 950×2 1659

Produtos Relacionados

Consult Message E-mail
TOP