Classificador em Espiral

Classificador em Espiral

Diâmetro Espiral: 500-3000mm

Comprimento da Pia: 4500-12500mm

Bate-papo Online

Introdução à Produção

O classificador espiral pode classificar diferentes partículas na lama de minério durante o processo de beneficiamento de metal, bem como deslamar e desidratar na operação de lavagem.

Eles são amplamente utilizados para separar areias de minério formando um circuito fechado com o moinho de bolas em concentradores, ou em concentradores de gravidade para classificar minérios e lamas finas.

Vantagens

Vantagens e Características do Produto

  • Estrutura de design razoável

    O tanque longo e estreito é útil para obter um efeito de agitação ideal e prolongar o tempo de suspensão do material na água.

  • Grande área de assentamento

    Uma área de sedimentação suficientemente grande prolonga o tempo de suspensão dos materiais e é mais propícia à classificação dos materiais.

  • Adicionar dispositivo de elevação automático para retorno de areia

    Um dispositivo de elevação automático para retorno de areia é adicionado à extremidade de retorno de areia, e a configuração da grande cabeça de colher do moinho de bolas é cancelada.

Dados Técnicos

Modelo Diâm. Espiral (mm) Velocidade Espiral (r/min) Saída Potência do Motor
Carga Circulante (t/24h) Quantidade de Transbordamento (t/24h) Elevação/Descida (kw) Acionamento (kw)
Classificador Espiral Simples de Alto Desgaste
FG-5 φ500 8.5-15.5 143-261 32   1.1
FG-7 φ750 4.5-9.9 256-564 65   3
FG-10 φ1000 3.5-7.6 473-1026 85   5.5
FG-12 φ1200 5,6,7 1170-1600 155 2.2 5.5
FG-15 φ1500 2.5,4.6 1140-2740 235 2.2 7.5
FG-20 φ200 3.6,5.5 3890-5940 400 3 11,15
FG-24 φ2400 3.64 6800 580 3 15
FG-30 φ3000 3.2 11650 893 4 22
Classificador Espiral Dupla de Alto Desgaste
2FG-12 φ1200 5,6,7 2340-3200 310 2.2x2 5.5x2
2FG-15 φ1500 2.5,4.6 2280-5480 470 2.2x2 7.5x2
2FG-20 φ2000 3.6,5.45 7780-11880 800 3x2 22,30
2FG-24 φ2400 3.67 13600 1160 3x2 30
2FG-30 φ3000 3.2 23300 1785 4x2 40
Classificador Espiral Simples Submerso
FC-12 φ1200 2.5,4.6 1170-1630 120 2.2 7.5
FC-15 φ1500 2.5,4.6 1140-2740 185 2.2 7.5
FC-20 φ2000 3.6,5.5 3890-5940 320 3 11,15
FC-24 φ2400 3.64 6800 455 4 18.5
FC-30 φ3000 3.2 11650 705 4 22
Classificador Espiral Duplo Submerso
2FC-12 φ1200 3.8,6 1770-2800 240 2.2x2 7.5x2
2FC-15 φ1500 2.5,4.6 2280-5480 370 2.2x2 7.5x2
2FC-20 φ2000 3.6,5.5 7780-11880 640 3x2 22,30
2FC-24 φ2400 3.67 13700 910 3x2 30
2FC-24 φ2400 3.67 13700 910 4x2 37
2FC-30 φ3000 3.2 23300 1410 4x2 45

Produtos Relacionados

Consult Message E-mail
TOP