Forno Rotativo de Ferro Esponja

Forno Rotativo de Ferro Esponja

Modelo: Φ2.5x40m-Φ6.0x95m

Capacidade: 80-700t/d

Bate-papo Online

Introdução à Produção

O forno rotativo de ferro-esponja é uma planta de reação de alta temperatura para reduzir minério de ferro a ferro-esponja. É uma planta rotativa, geralmente consistindo de um longo cilindro circular e uma carcaça de forno, queimador e trocador de calor girando em torno dele. O forno rotativo de ferro-esponja pode operar em temperaturas de até 1300 graus Celsius para um processo eficiente de redução de minério de ferro.

Vantagens

Vantagens e Características do Produto

  • Design razoável, usando princípio redox exclusivo

    O ferro esponja é um minério de alta qualidade. Ele usa o princípio da reação redox para eliminar a precipitação por meio de filtração. Pode prevenir a corrosão do oxigênio dissolvido em tubulações, caldeiras e água circulante.

  • Opções flexíveis de fontes de calor

    Usando carvão, coque, gás natural ou hidrogênio, as pelotas de minério de ferro ou concentrado de ferro são reduzidas a baixa temperatura abaixo da temperatura de fusão do material para se tornarem um produto poroso.

  • Estrutura única do forno rotativo

    A vedação é confiável, o desempenho mecânico é alto, a transmissão é estável, a operação é conveniente e a qualidade de calcinação do produto é alta.

Dados Técnicos

Especificação (m) Tamanho do forno Potência (kw) Peso (t) Observações
Diâmetro (m) Comprimento (m) Inclinação (%) Capacidade (t/d) Velocidade (r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 Fornos de Decomposição em Forno
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 Fornos de Decomposição de Forno
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 Fornos de Decomposição de Forno
Φ3.0×60 3 60 4 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 Decomposição em Forno Fornos
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 Resíduos Fornos de Energia Térmica
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 Pré-aquecimento de Decomposição Fornos
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Máx. 4.23 800 1265 Pré-aquecimento de Fornos de Decomposição
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Máx. 5 950×2 1659 Pré-aquecimento de Decomposição Fornos

Produtos Relacionados

Consult Message E-mail
TOP