Peneira Vibratória

Peneira Vibratória

Capacidade: 150-1200t/h

Camada: 1-4

Bate-papo Online

Introdução à Produção

A peneira vibratória, também conhecida como peneira vibratória circular, é um tipo de equipamento de peneiramento necessário para pedras, agregados, cascalho, areia, minério e outros minerais em mineração, pedreiras, construção, construção e outras indústrias.

Geralmente, é usado como um tipo de equipamento auxiliar em linhas de britagem de pedras, linhas de produção de areia, plantas de beneficiamento de minério, etc.

Vantagens

Vantagens e Características do Produto

  • Alta eficiência de triagem e produção

    Devido à forte vibração da caixa da peneira, o fenômeno dos materiais bloqueando os furos da peneira é reduzido, fazendo com que a peneira tenha maior eficiência e produtividade de peneiramento.

  • Projeto estrutural razoável e fácil desmontagem

    É de fácil manutenção. Os vibradores modulares em ambos os lados da caixa da peneira podem ser desmontados separadamente e substituídos rapidamente, eliminando o tedioso processo de substituição dos rolamentos separadamente.

  • Baixo consumo de energia e economia de custos

    O motor é conectado diretamente ao acionamento, reduzindo o consumo de energia do sistema de transmissão. O sistema de pulverização opcional e o sistema selado à prova de poeira ajudam a proteger o meio ambiente.

Dados Técnicos

Modelo Especificação da superfície da tela (mm) Camadas Tamanho da alimentação (mm) Tamanho do poro da peneira (mm) Capacidade (t/h) Potência (kw) Frequência de vibração (r/min) Curso (mm)
2YK1237 3700×1200 2 ≤400 3-50 30-100 5.5 970 5-9
3YK1237 3700×1200 3 ≤400 3-50 30-100 7.5 970 5-9
2YK1548 4800×1500 2 ≤400 3-100 30-275 15 970 5-9
3YK1548 4800×1500 3 ≤400 3-100 30-275 15 970 5-9
2YK1848 4800×1800 2 ≤400 3-100 56-330 18.5 970 5-9
3YK1848 4800×1800 3 ≤400 3-100 56-330 18.5 970 5-9
4YK1848 4800×1800 4 ≤400 3-80 56-330 22 970 5-9
2YK1860 6000×1800 2 ≤400 3-100 65-586 18.5 970 5-9
3YK1860 6000×1800 3 ≤400 3-100 65-586 22 970 5-9
4YK1860 6000×1800 4 ≤400 3-100 65-586 30 980 5-9
2YK2160 6000×2100 2 ≤400 3-100 81-720 22 980 5-9
3YK2160 6000×2100 3 ≤400 3-100 81-720 30 970 5-9
4YK2160 6000×2100 4 ≤400 3-100 81-720 30 980 5-9
2YK2460 6000×2400 2 ≤400 3-150 100-810 22 970 5-9
3YK2460 6000×2400 3 ≤400 3-150 100-810 30 980 5-9
4YK2460 6000×2400 4 ≤400 3-150 150-850 37 980 5-9
2YK2870 7000X2800 2 ≤400 5-100 120-680 22x2 750 8
3YK2870 7000X2800 3 ≤400 5-100 180-720 22x2 750 8
2YK3070 7000X3000 2 ≤400 5-100 200-700 37 750 8
3YK3070 7000X3000 3 ≤400 5-100 230-800 45 750 8

Produtos Relacionados

Consult Message E-mail
TOP